Pegawai Tetap Denagn Gaji Bulanan
| Uraian | 1. Hakim ananda | ||
| | | ||
| Gaji Pokok sebulan | | Rp 8.000.000 | |
| tunjangan sebulan | | Rp 2.000.000 | |
| premi asuransi kecelakaan kerja sebulan | 2% | | Rp 160.000 |
| premi asuransi kematian sebulan | 3% | | Rp 240.000 |
| penghasilan bruto sebulan | | | Rp 10.400.000 |
| Pengurangan | | | |
| 1. biaya jabatan | 5% | Rp 500.000 | |
| 2. iuran pensiun | 2% | Rp 160.000 | |
| total pengeluaran | | Rp 660.000 | |
| penghasilan neto sebulan | | Rp 9.740.000 | |
| penghasilan neto setahun | Rp 12 | Rp 116.880.000 | |
| penghasilan tidak kena pajak (PTKP) | | | |
| wajib pajak | Rp 15.840.000 | | |
| status kawin | Rp 1.320.000 | | |
| Tangungan | Rp 3 | Rp 3.960.000 | |
| | Rp 21.120.000 | ||
| penghasilan kena pajak | | | Rp 95.760.000 |
| PPh pasal 21 setahun | | | |
| 5% | Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | |
| 15% | Rp 45.760.000 | Rp 6.864.000 | |
| 25% | | | |
| 30% | | | |
| PPh pasal 21 Terutang setahun | | | Rp 9.364.000 |
| PPh pasal 21 Terutang sebulan | | | Rp 780.333 |
| Pegawai Tetap Dengan Gaji Mingguan | |||
| | 12. agus kundono | ||
| Gaji pokok seminggu | Rp 400.000 | ||
| tunjangan seminggu | Rp 100.000 | | |
| Gaji Pokok sebulan | | Rp 1.600.000 | |
| tunjangan sebulan | | Rp 400.000 | |
| premi asuransi kecelakaan kerja sebulan | 2% | | Rp 32.000 |
| premi asuransi kematian sebulan | 3% | | Rp 48.000 |
| penghasilan bruto sebulan | | | Rp 2.080.000 |
| Pengurangan | | | |
| 1. biaya jabatan | 5% | Rp 104.000 | |
| 2. iuran pensiun | 2% | Rp 32.000 | |
| total pengeluaran | | Rp 136.000 | |
| penghasilan neto sebulan | | Rp 1.944.000 | |
| penghasilan neto setahun | Rp 12 | Rp 23.328.000 | |
| penghasilan tidak kena pajak (PTKP) | | | |
| wajib pajak | Rp 15.840.000 | | |
| status kawin | Rp - | | |
| Tangungan | Rp - | | |
| | Rp 15.840.000 | ||
| penghasilan kena pajak | | | Rp 7.488.000 |
| PPh pasal 21 setahun | | | |
| 5% | Rp 7.488.000 | Rp 374.400 | |
| 15% | | | |
| 25% | | | |
| 30% | | | |
| PPh pasal 21 Terutang setahun | | | Rp 374.400 |
| PPh pasal 21 Terutang sebulan | | | Rp 31.200 |
| PPh pasal 21 Terutang seminggu | | | Rp 1.040 |
MENGHITUNG PPh PASAL 21 PEGAWAI HARIAN LEPAS
Penerima upah borongan
| uraian | Hardiyanto | Harun | ||
| upah selama bulan agustus | Rp 2.400.000 | Rp 1.300.000 | ||
| jumlah hari kerja dalam bulan Agustus | 20 | 8 | ||
| Upah sehari | Rp 120.000 | Rp 162.500 | ||
| Pengurangan : | ||||
| - upah tidak kena pajak sehari | Rp 15.840.000 | Rp - | ||
| Rp 1.320.000 | Rp 1.320.000 | Rp - | ||
| Rp 2.640.000 | Rp - | |||
| Rp 19.800.000 | Rp - | |||
| Rp 55.000,00 | Rp 150.000,00 | |||
| upah terutang pajak sehari | Rp 65.000,00 | Rp 12.500,00 | ||
| upah terutang pajak sehari (dibulatkan) | Rp 65.000 | Rp 12.500 | ||
| PPh pasal 21 terutang sehari | 5% | Rp 3.250 | 5% | Rp 625 |
| PPh Pasal 21 terutang bulan Agustus | 20 | Rp 65.000 | Rp 8 | Rp 5.000 |
| Tambahan PPh karena WP tidak berNPWP | 20% | Rp 13.000 | 20% | Rp 1.000 |
| total PPH pasal 21 terutang buan Agustus | | Rp 78.000 | | Rp 6.000 |
| Upah Terutang Pajak (PKP) bulan Agustus | Rp 1.300.000 | Rp 100.000 |
Ketentuan :
Ø Penghasilan kena pajak jika perbulan minimal : Rp 1320.000,- atau Rp 150.000,-/minggu
Penerima Upah Mingguan
| | | | 2. Eko Sutarno | 3. Edi Rosidi |
| Upah Seminggu | | Rp 960.000 | Rp 600.000 | |
| jumlah hari kerja dalam seminggu | | 6 | 6 | |
| upah sehari | | Rp 160.000 | Rp 100.000 | |
| pengurangan | | | | |
| - upah tidak kena pajak sehari | | | | |
| Rp 15.840.000 | | Rp 15.840.000 | | |
| Rp 1.320.000 | | Rp 1.320.000 | | |
| | | Rp 2.640.000 | | |
| | | Rp 19.800.000 | Rp 55.000 | Rp 47.667 |
| upah terutang pajak sehari | | Rp 105.000 | Rp 52.333 | |
| upah terutang pajak sehari (dibulatkan) | | Rp 105.000 | Rp 52.333 | |
| PPh pasal 21 terutang sehari | 5% | | Rp 5.250 | Rp 2.617 |
| PPh pasal 21 terutang seminggu | 6 | | Rp 31.500 | Rp 15.700 |
| Upah Terutang Pajak (PKP) bulan Agustus | 18 | | Rp 1.890.000 | Rp 942.000 |
| PPh Pasal 21 terutang bulan Agustus | 3 | | Rp 94.500 | Rp 47.100 |
| Tambahan PPh karena WP tidak berNPWP | 20% | Rp 18.900 | Rp 9.420 | |
| total PPH pasal 21 terutang buan Agustus | | Rp 113.400 | Rp 56.520 | |
| Upah Sebulan | | | Rp 2.880.000 | Rp 1.800.000 |
Keterangan :
· PPh pasal 21 terutang seminggu = PPh pasal 21 terutang sehari x jumlah hari dalam satu minggu
· Upah Terutang Pajak (PKP) bulan Agustus = upah terutang pajak sehari x 30 hari
· PPh Pasal 21 terutang bulan Agustus = PPh pasal 21 terutang seminggu x jumlah minggu dalam 1 bulan
· total PPH pasal 21 terutang buan Agustus = PPh Pasal 21 terutang bulan Agustus - Tambahan PPh karena WP tidak berNPWP
MENGHITUNG PPh PASAL 21/26 – PENERIMA IMBALAN LAINNYA
| no | Nama Penerima | Penghasilan Bruto | Penghasilan sebagai dasar perhitungan pajak | PPh Dipotong | Tambahan PPh | Tot PPh dipotong |
| | | | 50% | 5% | 20% | |
| 1 | Dr Mei | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 500.000 | | Rp 500.000 |
| 2 | Mia | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 50.000 | Rp 10.000 | Rp 60.000 |
| 3 | Herman | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 125.000 | | Rp 125.000 |
| 4 | Mr Geofer | Rp 17.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 850.000 | Rp 170.000 | Rp 1.020.000 |
| 5 | Rudi hary | Rp 52.000.000 | Rp 52.000.000 | Rp 2.500.000 | | Rp 2.500.000 |
| | | | 5% & 15% | Rp 300.000 | | |
| | | | | Rp 2.800.000 | | Rp 2.800.000 |
| total | | Rp 93.500.000 | Rp 82.500.000 | Rp 4.325.000 | Rp 180.000 | Rp 7.005.000 |
Ketentuan :
Ø Penghasilan sebagai dasar perhitungan pajak dikalikan 50% jika penerima tidak mendapatkan penghasilan secara teratur, namun jika penerima tidak mendapatkan penghasilan secara berkala maka penghasilan dikalikan 50%
Ø Tambahan PPh 20% jika penerima tidak memiliki NPWP
MENGHITUNG PPh PASAL 21 ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
| HAKIM ANANDA | |||
| Gaji Pokok setahun | Rp 96.000.000 | ||
| tunjangan setahun | Rp 24.000.000 | ||
| premi asuransi kecelakaan kerja setahun | 2% | Rp 1.920.000 | |
| premi asuransi kematian setahun | 3% | Rp 2.880.000 | |
| jumlah | | | Rp 124.800.000 |
| THR | Rp 16.000.000 | ||
| Penghasilan Bruto setahun | Rp 140.800.000 | ||
| pengurangan | |||
| 1. biaya jabatan | 5% | Rp 5.000.000 | |
| 2. Biaya Jabatan Atas THR | 5% | Rp 800.000 | |
| 3. iuran pensiun | 2% | Rp 1.920.000 | |
| total pengeluaran | Rp 7.720.000 | ||
| penghasilan neto setahun | Rp 133.080.000 | ||
| penghasilan neto setahun (pembulatan) | Rp 133.080.000 | ||
| penghasilan tidak kena pajak (PTKP) | |||
| wajib pajak | Rp 15.840.000 | Rp 15.840.000 | |
| status kawin | Rp 1.320.000 | Rp 1.320.000 | |
| tangungan | Rp 1.320.000 | Rp 3.960.000 | |
| Rp 21.120.000 | |||
| penghasilan kena pajak (PKP) | | | Rp 111.960.000 |
| PPh pasal 21 setahun | |||
| 5% | Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | |
| 15% | Rp 9.294.000 | ||
| 25% | |||
| 30% | |||
| PPh pasal 21 atas gaji dan THR setahun | | | Rp 11.794.000 |
| PPh pasal 21 atas gaji setahun | | | Rp 9.364.000 |
| PPh pasal 21 atas THR setahun | | | Rp 2.430.000 |
MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 DAN PASAL 4 AYAT 2
| TGL | Penerima penghasilan | jenis penghasilan | % | jumlah penghasilan | PPh Dipotong | | Tambahan PPh | Tot PPh Dipotong | PPh pasal 23/ PPh pasal 4 ayat (2) |
| 5 0kt 2011 | PT Ananda | Deviden | 15% | Rp 10.000.000 | Rp 1.500.000 | 20% | Rp 300.000 | Rp 1.800.000 | PPh pasal 23 |
| 6 0kt 2011 | PT Travelind | jasa | 2% | Rp 5.000.000 | Rp 100.000 | | | Rp 100.000 | PPh pasal 23 |
| 7 0kt 2011 | PT Ramuan | Royalti | 15% | Rp 15.000.000 | Rp 2.250.000 | | Rp - | Rp 2.250.000 | PPh pasal 23 |
| 8 0kt 2011 | Gedung Art | sewa gedung | 10% | Rp 5.000.000 | Rp 500.000 | | Rp - | Rp 500.000 | pasal 4 ayat (2) |
| 9 0kt 2011 | Ast life | premi | 20% | Rp 18.000.000 | Rp 3.600.000 | 20% | Rp 720.000 | Rp 4.320.000 | pasal 4 ayat (2) |
| 10 0kt 2011 | pemenang l. | Penghargaan | 15% | Rp 5.000.000 | Rp 750.000 | | Rp - | Rp 750.000 | PPh pasal 23 |
| 11 0kt 2011 | bambang | Hadiah | 25% | Rp 12.500.000 | Rp 3.125.000 | | Rp - | Rp 3.125.000 | pasal 4 ayat (2) |
Masalah :
Bagai mana membedakan antara % hadiah yang 15% dan 20% ?
Keterangan :
Ø Jasa pewlaksanaan kontruksi oleh penyedia jasa dengan kwalifikasi Usaha kecil 2%
Ø Jasa pewlaksanaan kontruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kwalifikasi usaha 4%
Ø Jasa pewlaksanaan kontruksi oleh penyedia jasa selain dua diatas 3%
Ø Jasa pewlaksanaan kontruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kwalifikasi usaha 4%
Ø Jasa pewlaksanaan kontruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kwalifikasi usaha 6%
PPh pasal 22
Rincian Penyerahan Barang/Penjualan Kepada Pemungut PPN
Nama Dinas Kesehatan Kab.Sleman dengan Nilai Penyerahan (termasuk PPN & PPnBM) sebesar Rp 144.000.000,- dengan tanggal penyerahan 10 febrari 2011 dan tanggal pembayaran 20 Februari 2011.
Jawaban :
Ø Uraian pembayaran : Setoran PPh 22 oleh Pemungut
Perhitungan :
- DPP = 100%/120% x 144.000.000 = Rp 120.000.000,-
- PPh 22 = 1,5% x Rp 120.000.000,- = Rp 1800.000,-
Ø Uraian pembayaran : Setoran PPN oleh Pemungut
Perhitungan :
- DPP = 100%/120% x 144.000.000 = Rp 120.000.000,-
- PPN = 10% x Rp 120.000.000,- = Rp 1200.000,-
Ø Uraian pembayaran : Setoran PPnBM oleh Pemungut
Perhitungan :
- DPP = 100%/120% x 144.000.000 = Rp 120.000.000,-
- PPnBM = 10% x Rp 120.000.000,- = Rp 1200.000,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar